Le prêt à taux zéro dans l'ancien
Montant maximum accordé pour le financement d'un logement
Zone A Zone B Zone C
1 Personne 14400€ 8800€ 8250€
2 Personnes 20250€ 13200€ 12375€
3 Personnes 22500€ 15200€ 14250€
4 Personnes 24750€ 17200€ 16125€
5 Personnes 27000€ 19200€ 18000€
Prêt à taux zéro dans le neuf, augmentation de moitié
Montant maximum accordé pour le financement d'un logement
Zone A Zone B ou C
1 Personne 24000€ 16500 €
2 Personnes 33750€ 24750€
3 Personnes 37500€ 28500€
4 Personnes 41250€ 32250€
5 Personnes 45000€ 36000€
6 Personnes 48750€ 39750€
Zone A : agglomération parisienne, côte d'azur et genevois français ;
Zone B : agglomérations de plus de 50.000 habitants et communes chères situées aux franges de l'agglomération parisienne, en zones littorales ou frontalières,
Zone C : autres communes situées en France ou dans les DOM
Demande de prêt immobilier cliquez ici